آموزش کامل کنترل پنل و معنی برنامههای ماشین لباسشویی ویرپول سری جدید ۶th Sense و سریهای قدیمی را توضیح میدهیم.
بیشترین وزن بار ۸٫۰ کیلوگرم مقدار مصرف در حالت خاموش ۰٫۵ وات / در حالت روشن ۸٫۰ وات | مواد شونیده و افزودنی ها | ماده شوینده توصیه شده | ||||||||
برنامه | دما | بیشترین سرعت چرخش | بیشترین وزن بار (کیلوگرم) | مدت زمان (دقیقه) | پیش شستشو | شستشوی اصلی | نرم کننده | پودر | مایع | |
پیشفرض | محدود | |||||||||
Mixed لباس های مخلوط | ۴۰°C | تا ۴۰°C | ۱۰۰۰ | ۴٫۵ | ** | – | O | X | – | + |
White لباس های سفید | ۶۰°C | تا ۹۰°C | ۱۴۰۰ | ۸٫۰ | ** | O (90°) | O | X | + | + |
Cotton لباس های پنبهای | ۴۰°C | تا ۶۰°C | ۱۴۰۰ | ۸٫۰ | ۲۲۰ | – | O | X | + | + |
Cotton پنبهای – اقتصادی | ۶۰°C | تا ۶۰°C | ۱۴۰۰ | ۸٫۰ | ۲۳۰ | – | O | X | + | + |
تا ۴۰°C | ۱۴۰۰ | ۸٫۰ | ۲۲۰ | |||||||
Sport ورزشی | ۴۰°C | تا ۴۰°C | ۶۰۰ | ۴٫۰ | ** | – | O | X | + | + |
Duvet ملافه و لحاف | ۳۰°C | تا ۳۰°C | ۱۰۰۰ | ۳٫۵ | ** | – | O | X | – | + |
Jeans لباس های جین | ۴۰°C | تا ۴۰°C | ۸۰۰ | ۴٫۰ | ** | – | O | X | – | + |
Spin & Drain خشک کن و تخلیه | – | ۱۴۰۰ | ۸٫۰ | ** | – | – | – | – | – | |
Rinse & Spin آب گیری و خشک کن | – | ۱۴۰۰ | ۸٫۰ | ** | – | – | X | – | – | |
Rapid 30’ سریع ۳۰ دقیقه | ۳۰°C | تا ۳۰°C | ۸۰۰ | ۴٫۵ | ** | – | O | X | – | + |
Colours 15° رنگی ۱۵ درجه | ۱۵°C | ۱۵°C | ۱۰۰۰ | ۴٫۵ | ** | – | O | X | – | + |
Wool لباس های پشمی | ۴۰°C | تا ۴۰°C | ۸۰۰ | ۲٫۰ | ** | – | O | X | – | + |
Delicates لباس های ظریف | ۳۰°C | تا ۳۰°C | – | ۱٫۰ | ** | – | O | X | – | + |
Synthetics پارچه های مصنوعی | ۴۰°C | تا ۴۰°C | ۱۲۰۰ | ۴٫۵ | ۲۰۰ | – | O | X | + | + |
O لازم است X اختیاری |
با سفارش آنلاین تعمیرات ماشین لباسشویی از گروه پشتیبان سرویس میتوانید بعد از اتمام کار %۱۰ تخفیف بگیرید!!!!
سفارش آنلاین تعمیرات ویرپول شامل %۱۰ تخفیف می باشد
لباسشویی من لباسهاروتمیز نمیکنه وخوب خشک نمیکنه.
سلام مجاری تخلیه و پمپ تخلیه باید سرویس شود.